|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Coolant Tank Capacity: | 100L | Grinding Wheel Diameter: | 200-400mm |
---|---|---|---|
Grinding Wheel Motor Power: | 7.5kw | Grinding Wheel Speed: | 1400r/min |
Gross Weight: | 3500kg | Max Grinding Height: | 500mm |
Max Load Weight: | 500kg | Net Weight: | 3000kg |
Overall Dimension: | 2180x1850x2400mm | Product Name: | Vertical Grinding Machine |
Table Size: | 400x1000mm | Table Speed: | 0-3m/min |
Table Swivel Angle: | -5°~+20° | Workpiece Spindle Motor Power: | 2.2kw |
Workpiece Spindle Speed: | 50-400r/min | ||
Выделить: | 7Вертикальный шлифовальный станок с ЧПУ мощностью 0,5 kW,CNC вертикальный шлифовальный станок |
Атрибут | Значение |
---|---|
Объем бака для охлаждающей жидкости | 100 л |
Диаметр шлифовального круга | 200-400 мм |
Мощность двигателя шлифовального круга | 7.5 кВт |
Скорость шлифовального круга | 1400 об/мин |
Полная масса | 3500 кг |
Максимальная высота шлифования | 500 мм |
Максимальный вес нагрузки | 500 кг |
Габаритные размеры | 2180x1850x2400 мм |
Размер стола | 400x1000 мм |
Скорость стола | 0-3 м/мин |
Угол поворота стола | -5°~+20° |
Мощность двигателя шпинделя заготовки | 2.2 кВт |
Скорость шпинделя заготовки | 50-400 об/мин |
Этот вертикальный шлифовальный станок с ЧПУ портального типа имеет жесткую двухколонную рамную конструкцию с компонентами балки и станины. Поперечная направляющая плита на балке вмещает вертикальную шлифовальную головку.
Основные особенности:
Категория | Параметр | Значение |
---|---|---|
Точность обработки | Круглость | 0.0015 мм |
Точность обработки | Соосность | 0.0025 мм |
Точность обработки | Шероховатость поверхности | 0.2 мкм |
Производительность обработки | Максимальный наружный диаметр | 860 мм |
Производительность обработки | Диапазон внутреннего шлифования | 50-500 мм |
Производительность обработки | Максимальная высота шлифования | 600 мм |
Производительность обработки | Максимальная нагрузка на стол | 800 кг |
Шпиндель шлифовального круга | Диапазон скоростей | 2000-8000 об/мин |
Шпиндель шлифовального круга | Диапазон диаметров | 40-305 мм |
Рабочий стол | Диаметр | 800 мм |
Рабочий стол | Диапазон скоростей | 5-200 об/мин |
Компонент | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Основной станок | 1 | Штука |
Шлифовальный круг с ЧПУ | 1 | Комплект |
Алмазный роликовый правящий инструмент | 1 | Комплект |
Решетка вертикальной подачи | 1 | Комплект |
Решетка поперечной подачи | 1 | Комплект |
Электрический шкаф и шкаф управления | 1 | Комплект |
Система охлаждения | 1 | Комплект |
Автоматическая система смазки | 1 | Комплект |
Библиотека шлифовальных кругов ATC | 1 | Комплект |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 13790591015
CNC круглошлифовальный станок, максимальная длина шлифования 600 мм, 1650 об/мин
CNC Круглошлифовальный станок, шлифовальный круг 200 мм, 1800 кг
PLC Автоматический Круглошлифовальный Станок 200 мм Макс. Диаметр
IG200 Антиизносная CNC внутренняя шлифовка 1400RPM, многоцелевое внутреннее шлифовальное устройство
FC30 Железный внутренний шлифовальный станок со скоростью колеса 20000-60000 об/мин