|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Номер оси: | 5 | Система управления: | FANUC 0i-MD |
---|---|---|---|
Система охлаждения: | Охлаждение воздухом | Вырезывание FeedRate: | 6000mm/min |
Система привода: | Сервомотор | Максимальная нагрузка: | 1500 кг |
Максимальная скорость быстрого питания: | 15000mm/min | Точность позиционирования: | ± 0,005 мм |
Наименование продукта: | Машины с ЧПУ | Точность повторения: | ± 0,003 мм |
Программа: | Ucancam V9 | Мощность шпинделя: | 7.5кВт |
Скорость вращения шпинделя: | 6000 оборотов в минуту | Размер таблицы: | 3000mm*1500mm |
X/Y/Z Путешествия: | 3000 мм/1500 мм/500 мм | ||
Выделить: | CE Gantry CNC-машина,Многофункциональная Gantry CNC-машина,Сервомотор 5-осевой gantry CNC |
Машины для шлифовки с многофункциональным шлифовщиком с сервомотором
Техническая спецификация:
Нет, нет, нет. | Положение | ЕДИНСТВО | Модель: HK610 |
1 | Площадь рабочего стола | мм | 1000×2000 |
2 | Максимальная площадь измельчения | мм | 1400×2300 |
3 | Максимальная нагрузка рабочего стола | В кг | 5000 |
4 | Расстояние от стола до центра шпинделя | мм | 250-1250 |
5 | Скорость рабочего стола | м/мин | 1-25 |
6 | Автоматическая периодическая подача | мм /корма | 0.1-35 |
7 | Передние и задние ручные колеса | мм | 0.001 |
8 | Каждый оборот переднего и заднего ручных колес | мм | 0.1/1/10 |
9 | Быстрое движение | мм / мин | 3000 |
10 | Автоматическая подача вверх и вниз | мм /корма | 0.001-0.099 |
11 | Каждая шкала верхнего и нижнего ручных колес | мм | 0.001 |
12 | Ручное колесо вверх и вниз по каждой шкале | мм | 0.20 |
13 | Быстрое движение вверх и вниз | мм / мин | 240 |
14 | Двигатель шпинделя | КВ | 18.5 |
15 | Скорость шлифовального колеса 50 Гц | обороты в минуту | 1500 |
16 | Скорость шлифовального колеса | мм | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | Передний и задний двигатели | KW | 1.8 |
18 | Верхний и нижний двигатели | KW | 1.5 |
19 | Мотор с резервуаром смазочного масла | KW | 1/2 |
20 | Смазочный насос | KW | 1/4 |
21 | Насос для охлаждения воды | KW | 1/4 |
22 | Чистая масса (приблизительно) | В кг | 21500 |
23 | Валовой вес (приблизительный) | В кг | 22500 |
24 | Размер упаковки (L × W × H) | мм | 5500×3000×3100 |
Описание устройства:
1. Корпус и компоненты отлиты из высококачественного чугуна Milhanna FC30, который искусственно нормализуется тепловой обработкой, а затем обрабатывается естественным старением.Мицуи Сэйки, TOSHIBA, ELB и другие оборудования мирового класса, когда зажимание обработки.
2Рельсы руководства машины и точные шаровые винты непрерывно смазываются автоматической системой смазки для обеспечения более длительного срока службы и точности.Система охлаждения отделена от тела, чтобы исключить вибрации и благоприятное рассеивание тепла.
3Система подачи шлифования состоит из V и плоской трассы из изготовленной вручную высокоточной лопаты, с автоматической системой смазки и высокоточным шлифовальным шариковым винтом уровня C3,который может достичь плавного движенияОтличная точность повторного позиционирования и длительный срок службы.
4.Систем цифрового управления Siemens в качестве стандартной конфигурации, после вторичной разработки, все китайский интерфейс работы, простой в использовании.Устройства системы CNC и системы привода лучше совместимы, одновременно с автоматическим ремонтом песка и функцией автоматической компенсации, чтобы обеспечить стабильность и точность подачи и измельчения.
Он специально используется для точной шлифовки линейных сдвижных блоков с двойной рулевой панелью.
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 13790591015
CNC круглошлифовальный станок, максимальная длина шлифования 600 мм, 1650 об/мин
CNC Круглошлифовальный станок, шлифовальный круг 200 мм, 1800 кг
PLC Автоматический Круглошлифовальный Станок 200 мм Макс. Диаметр
IG200 Антиизносная CNC внутренняя шлифовка 1400RPM, многоцелевое внутреннее шлифовальное устройство
FC30 Железный внутренний шлифовальный станок со скоростью колеса 20000-60000 об/мин